12月12日,由《中国能源报》、人民网舆情监测室、中国能源经济研究院共同主办的“一带一路”国际能源高峰论坛在人民日报社举行,备受关注的“2017全球新能源企业500强榜单”在会上发布,金风科技、明阳智能、国电联合动力、上海电气、东方电气、中国海装等风电企业进入“500强”榜单。
| 排名 | 公司 | 国别 |
| 1 | GE Energy | 美国 |
| 2 | Panasonic Corporation | 日本 |
| 3 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 中国 |
| 4 | Vestas Wind Systems A.S. | 丹麦 |
| 5 | Scottish and Southern Energy plc | 英国 |
| 6 | Archer Daniels Midland Company | 美国 |
| 7 | Siemens AG | 德国 |
| 8 | Copersucar S.A. | 巴西 |
| 9 | Total S.A. | 法国 |
| 10 | Gamesa Corporación Tecnologíca S.A. | 西班牙 |
| 11 | Enercon GmbH | 德国 |
| 12 | 晶龙实业集团有限公司 | 中国 |
| 13 | 常州天合光能有限公司 | 中国 |
| 14 | Enel Green Power S.P.A. | 意大利 |
| 15 | Valero Energy Corporation | 美国 |
| 16 | Ørsted A.S. | 丹麦 |
| 17 | ABB Ltd. | 瑞士 |
| 18 | 新疆金风科技股份有限公司 | 中国 |
| 19 | Bunge Ltd. | 美国 |
| 20 | Nordex SE | 德国 |
| 21 | Engie Group | 法国 |
| 22 | Green Plains Renewable Energy Inc. | 美国 |
| 23 | LG Chem, Ltd. | 韩国 |
| 24 | 龙源电力集团股份有限公司 | 中国 |
| 25 | POET LLC | 美国 |
| 26 | 天能国际集团 | 中国 |
| 27 | GS Yuasa Corporation | 日本 |
| 28 | 晶科能源控股有限公司 | 中国 |
| 29 | ZF Friedrichshafen AG | 德国 |
| 30 | First Solar Inc. | 美国 |
| 31 | 招商新能源集团有限公司 | 中国 |
| 32 | Toshiba Corporation | 日本 |
| 33 | Samsung Sdi Co., Ltd. | 韩国 |
| 34 | Neste Oil Oyj | 芬兰 |
| 35 | NextEra Energy Inc. | 美国 |
| 36 | Just Energy Group Inc. | 加拿大 |
| 37 | 阿特斯阳光电力集团 | 中国 |
| 38 | 中国国际能源集团控股有限公司 | 中国 |
| 39 | NSG group | 日本 |
| 40 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 中国 |
| 41 | 江苏爱康实业集团有限公司 | 中国 |
| 42 | ORIX Corporation | 日本 |
| 43 | Sunpower Corporation | 美国 |
| 44 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 中国 |
| 45 | Iberdrola S.A. | 西班牙 |
| 46 | Louis Dreyfus Commodities B.V. | 法国 |
| 47 | 通威集团有限公司 | 中国 |
| 48 | Hanwha Q CELLS Co., Ltd. | 韩国 |
| 49 | 江苏中利集团股份有限公司 | 中国 |
| 50 | Royal Dutch Shell plc | 荷兰 |
| 51 | OCI Company Ltd. | 韩国 |
| 52 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 中国 |
| 53 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 中国 |
| 54 | TDK株式会社 | 日本 |
| 55 | EWE AG | 德国 |
| 56 | Xcel Energy | 美国 |
| 57 | Renewable Energy Group Inc. | 美国 |
| 58 | Raízen Energia S.A. | 巴西 |
| 59 | RWE International SE | 德国 |
| 60 | Methanex Corporation | 加拿大 |
| 61 | Sumitomo Corporation | 日本 |
| 62 | DuPont | 美国 |
| 63 | Kyocera Corporation | 日本 |
| 64 | 上海电气集团股份有限公司 | 中国 |
| 65 | Acciona Energía S.A. | 西班牙 |
| 66 | Suzlon Energy Ltd. | 印度 |
| 67 | Energex Ltd. | 澳大利亚 |
| 68 | 中国光大国际有限公司 | 中国 |
| 69 | EDP Renováveis S.A. | 葡萄牙 |
| 70 | Amec Foster Wheeler plc | 英国 |
| 71 | Berkshire Hathaway Energy | 美国 |
| 72 | 新特能源股份有限公司 | 中国 |
| 73 | Metsä Group | 芬兰 |
| 74 | Covanta Energy Corporation | 美国 |
| 75 | Sony Corporation | 日本 |
| 76 | Fuji Electric Co., Ltd. | 日本 |
| 77 | BP Alternative Energy | 英国 |
| 78 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 中国 |
| 79 | Odebrecht Agroindustrial S.A. | 巴西 |
| 80 | Elkem A.S. | 挪威 |
| 81 | Energizer Holdings Inc. | 美国 |
| 82 | Pacific Ethanol Inc. | 美国 |
| 83 | Flint Hills Resources, LLC | 美国 |
| 84 | Abengoa S.A. | 西班牙 |
| 85 | Solar Danmark A.S. | 丹麦 |
| 86 | 中国粮油控股有限公司 | 中国 |
| 87 | 中电控股有限公司 | 中国 |
| 88 | NRG Energy Inc. | 美国 |
| 89 | EDF Energies Nouvelles | 法国 |
| 90 | E.ON Kraftwerke GmbH | 德国 |
| 91 | 华能新能源股份有限公司 | 中国 |
| 92 | Sharp Corporation | 日本 |
| 93 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 中国 |
| 94 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 中国 |
| 95 | 中国高速传动设备集团有限公司 | 中国 |
| 96 | The Dow Chemical Company | 美国 |
| 97 | 英利集团有限公司 | 中国 |
| 98 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 日本 |
| 99 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 中国 |
| 100 | Showa Denko K.K. | 日本 |
| 101 | Asahi Kasei Corporation | 日本 |
| 102 | 顺风国际清洁能源有限公司 | 中国 |
| 103 | Noble Group | 巴西 |
| 104 | Metso Corporation | 芬兰 |
| 105 | MVV Energie AG | 德国 |
| 106 | 欣旺达电子股份有限公司 | 中国 |
| 107 | Wacker Chemie AG | 德国 |
| 108 | 东方电气股份有限公司 | 中国 |
| 109 | LM Wind Power Group | 丹麦 |
| 110 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 中国 |
| 111 | 国电联合动力技术有限公司 | 中国 |
| 112 | Cargill Inc. | 美国 |
| 113 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 中国 |
| 114 | 银隆新能源股份有限公司 | 中国 |
| 115 | Cosan Ltd. | 巴西 |
| 116 | UPM-Kymmene Oyj | 芬兰 |
| 117 | Solar Frontier K.K. | 日本 |
| 118 | 比亚迪股份有限公司 | 中国 |
| 119 | Atlantica Yield plc | 英国 |
| 120 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 中国 |
| 121 | 江苏双登集团有限公司 | 中国 |
| 122 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中国 |
| 123 | Tereos Group | 法国 |
| 124 | NEC Energy Devices, Ltd. | 日本 |
| 125 | Johnson Controls Inc. | 美国 |
| 126 | SMA Solar Technology AG | 德国 |
| 127 | BayWa R.E. | 德国 |
| 128 | Delta Energy Systems GmbH | 中国 |
| 129 | 大同股份有限公司 | 中国 |
| 130 | 天津中环半导体股份有限公司 | 中国 |
| 131 | 中美矽晶制品股份有限公司 | 中国 |
| 132 | 华电福新能源股份有限公司 | 中国 |
| 133 | Albemarle Corporation | 美国 |
| 134 | 浙江昱辉阳光能源有限公司 | 中国 |
| 135 | Honeywell International Inc. | 美国 |
| 136 | Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG | 德国 |
| 137 | 浙江万马股份有限公司 | 中国 |
| 138 | Motech Industries Inc. | 中国 |
| 139 | Exelon Corporation | 美国 |
| 140 | Endesa España | 西班牙 |
| 141 | 东莞新能德科技有限公司 | 中国 |
| 142 | 阳光电源股份有限公司 | 中国 |
| 143 | 飞毛腿集团有限公司 | 中国 |
| 144 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | 中国 |
| 145 | Spectrum Brands, Inc. | 美国 |
| 146 | CropEnergies AG | 德国 |
| 147 | Bonfiglioli Riduttori S.P.A. | 意大利 |
| 148 | Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation | 日本 |
| 149 | Woodward Inc. | 美国 |
| 150 | 宁波杉杉股份有限公司 | 中国 |
| 151 | 华润电力控股有限公司 | 中国 |
| 152 | Saft Groupe S.A.(2016年8月被TOTAL收购) | 法国 |
| 153 | Schneider Electric S.A. | 法国 |
| 154 | 信义光能控股有限公司 | 中国 |
| 155 | 广州市虎头电池集团有限公司 | 中国 |
| 156 | SK Group | 韩国 |
| 157 | Vivint Inc. | 美国 |
| 158 | 易事特集团股份有限公司 | 中国 |
| 159 | 中国兴业太阳能技术控股有限公司 | 中国 |
| 160 | TPI Composites Inc. | 美国 |
| 161 | 湘潭电机股份有限公司 | 中国 |
| 162 | 中盛光电能源股份有限公司 | 中国 |
| 163 | 友达光电股份有限公司 | 中国 |
| 164 | Glencore plc | 瑞士 |
| 165 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 中国 |
| 166 | Stena AB | 瑞典 |
| 167 | SolarCity Corporation | 美国 |
| 168 | BASF Group | 德国 |
| 169 | 3M | 美国 |
| 170 | Polenergia SA | 波兰 |
| 171 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 中国 |
| 172 | Ulvac Solar Inc. | 日本 |
| 173 | TE Connectivity Ltd. | 美国 |
| 174 | Toppan Printing Co., Ltd. | 日本 |
| 175 | Impsa Corporation | 阿根廷 |
| 176 | 天津力神电池股份有限公司 | 中国 |
| 177 | L&T Biowatti Co. | 芬兰 |
| 178 | 光宇国际集团科技有限公司 | 中国 |
| 179 | Energy Development Corporation | 菲律宾 |
| 180 | Verbio Vereinigte Bioenergie AG | 德国 |
| 181 | 国轩高科股份有限公司 | 中国 |
| 182 | Evonik Industries AG | 德国 |
| 183 | DSM N.V. | 荷兰 |
| 184 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 中国 |
| 185 | Ormat Technologies Inc. | 美国 |
| 186 | Sojitz Corporation | 日本 |
| 187 | TerraForm Power Inc. | 美国 |
| 188 | TrustPower Limited | 新西兰 |
| 189 | 海润光伏科技股份有限公司 | 中国 |
| 190 | 国能生物发电集团有限公司 | 中国 |
| 191 | Umicore N.V. | 比利时 |
| 192 | 国电电力发展股份有限公司 | 中国 |
| 193 | M+W Group | 德国 |
| 194 | 中节能太阳能股份有限公司 | 中国 |
| 195 | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co.,Ltd. | 日本 |
| 196 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 智利 |
| 197 | Soulbrain Co. Ltd. | 韩国 |
| 198 | Adecoagro S.A. | 巴西 |
| 199 | Mitsubishi Chemical Corporation | 日本 |
| 200 | 超威集团 | 中国 |
| 201 | Enso Energie Sachsen Ost AG | 德国 |
| 202 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 中国 |
| 203 | AGL Energy Limited | 澳大利亚 |
| 204 | 汉能薄膜发电集团有限公司 | 中国 |
| 205 | DAIHEN Corporation | 日本 |
| 206 | Tata Power Ltd | 印度 |
| 207 | Fluor Corporation | 美国 |
| 208 | 杭州福斯特光伏材料股份有限公司 | 中国 |
| 209 | 天齐锂业股份有限公司 | 中国 |
| 210 | Andritz AG | 奥地利 |
| 211 | Jabil Circuit Inc. | 美国 |
| 212 | Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | 日本 |
| 213 | Diehl Corporate Group | 德国 |
| 214 | OMRON Corporation | 日本 |
| 215 | ITOCHU ENEX Co. Ltd. | 日本 |
| 216 | 國碩科技工業股份有限公司 | 中国 |
| 217 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 德国 |
| 218 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 | 中国 |
| 219 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 中国 |
| 220 | 株式会社 エナリス | 日本 |
| 221 | Praxair Technology Inc. | 美国 |
| 222 | Glen Dimplex Group | 爱尔兰 |
| 223 | 金山电池国际有限公司 | 中国 |
| 224 | Fortum Corporation | 芬兰 |
| 225 | Enbridge Inc. | 加拿大 |
| 226 | Nisshinbo Holdings Inc. | 日本 |
| 227 | Tokuyama Corporation | 日本 |
| 228 | Moog Inc. | 美国 |
| 229 | Saint Gobain Group | 法国 |
| 230 | 新日光能源科技股份有限公司 | 中国 |
| 231 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 中国 |
| 232 | Ingeteam Corporation | 西班牙 |
| 233 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 中国 |
| 234 | Korea Electric Power Corporation | 韩国 |
| 235 | Hyosung Co., Ltd. | 韩国 |
| 236 | 华西能源工业股份有限公司 | 中国 |
| 237 | SolarEdge Technologies Inc. | 以色列 |
| 238 | Duke Energy Corporation | 美国 |
| 239 | Advanced Energy Industries Inc. | 美国 |
| 240 | AZZ incorporated(AZZ) | 美国 |
| 241 | Vattenfall AB | 瑞典 |
| 242 | SKF Group | 瑞典 |
| 243 | 中电电气(南京)光伏有限公司 | 中国 |
| 244 | Emerson Electric Corporation | 美国 |
| 245 | Hitachi Chemical Company Ltd. | 日本 |
| 246 | AES Corporation | 美国 |
| 247 | Komatsu NTC Ltd. | 日本 |
| 248 | Elecnor S.A. | 西班牙 |
| 249 | 中材科技股份有限公司 | 中国 |
| 250 | Genesis Energy | 新西兰 |
| 251 | 電源開発株式会社 | 日本 |
| 252 | 泰豪科技股份有限公司 | 中国 |
| 253 | CPS Energy | 美国 |
| 254 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 中国 |
| 255 | Marubeni Corporation | 日本 |
| 256 | LSIS Co., Ltd. | 韩国 |
| 257 | REX American Resources Corp | 美国 |
| 258 | 昱晶能源科技股份有限公司 | 中国 |
| 259 | Actividades de Construcción y Servicios, S.A. | 西班牙 |
| 260 | Synergy | 澳大利亚 |
| 261 | ERG Group | 意大利 |
| 262 | Hanyang Eng. Co., Ltd. | 韩国 |
| 263 | 润峰电力有限公司 | 中国 |
| 264 | Meyer Burger AG | 瑞士 |
| 265 | Asahi Glass Co., Ltd. | 日本 |
| 266 | Centrotec Sustainable AG | 德国 |
| 267 | Codelco | 智利 |
| 268 | 阳光能源控股有限公司 | 中国 |
| 269 | 河南森源电气股份有限公司 | 中国 |
| 270 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 中国 |
| 271 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 印度 |
| 272 | 青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司 | 中国 |
| 273 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国 |
| 274 | 惠州市蓝微电子有限公司 | 中国 |
| 275 | Técnica Reunida | 西班牙 |
| 276 | DNV GL AS | 挪威 |
| 277 | Vapo Group | 芬兰 |
| 278 | 多氟多化工股份有限公司 | 中国 |
| 279 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 中国 |
| 280 | STEAG New Energies GmbH | 德国 |
| 281 | 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 | 中国 |
| 282 | Texas Instruments Incorporated | 美国 |
| 283 | Yaskawa Electric Corporation | 日本 |
| 284 | Wärtsilä Corporation | 芬兰 |
| 285 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 中国 |
| 286 | 陕西坚瑞沃能股份有限公司 | 中国 |
| 287 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 中国 |
| 288 | SKC Inc. | 韩国 |
| 289 | Globe Specialty Metals Inc. | 美国 |
| 290 | Albioma Group | 法国 |
| 291 | 远东智慧能源股份有限公司 | 中国 |
| 292 | 中国锦江环境控股有限公司 | 中国 |
| 293 | 正信光电科技股份有限公司 | 中国 |
| 294 | 华电国际电力股份有限公司 | 中国 |
| 295 | 东元电机股份有限公司 | 中国 |
| 296 | Anglo Platinum Ltd. | 南非 |
| 297 | Mytrah Energy Ltd. | 印度 |
| 298 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 中国 |
| 299 | Dominion Resources Inc. | 美国 |
| 300 | JFE Holdings Inc. | 日本 |
| 301 | Mitsubishi Electric Corporation | 日本 |
| 302 | Brookfield Renewable Power Inc. | 加拿大 |
| 303 | 中国建材股份有限公司 | 中国 |
| 304 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 中国 |
| 305 | 中银宁波电池有限公司 | 中国 |
| 306 | Alfa Laval Corporate AB | 瑞典 |
| 307 | SYBAC Solar AG | 德国 |
| 308 | 河南易成新能源股份有限公司 | 中国 |
| 309 | Novozymes A.S. | 丹麦 |
| 310 | 日出东方太阳能股份有限公司 | 中国 |
| 311 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 中国 |
| 312 | 北京国能电池科技有限公司 | 中国 |
| 313 | 中国南玻集团股份有限公司 | 中国 |
| 314 | 万向一二三股份公司 | 中国 |
| 315 | Sanyo Denki Co.,Ltd. | 日本 |
| 316 | 中国比克电池股份公司 | 中国 |
| 317 | 广东爱康太阳能科技有限公司 | 中国 |
| 318 | Bolloré Group | 法国 |
| 319 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 中国 |
| 320 | KC Green Holdings Co., Ltd. | 韩国 |
| 321 | Mitsuuroko Green Energy Co., Ltd. | 日本 |
| 322 | Enphase Energy Inc. | 美国 |
| 323 | 中国能源建设股份有限公司 | 中国 |
| 324 | 大唐国际发电股份有限公司 | 中国 |
| 325 | Energy Developments Ltd. | 澳大利亚 |
| 326 | The Linde Group | 德国 |
| 327 | 株式会社ウエストホールディングス | 日本 |
| 328 | 台虹科技股份有限公司 | 中国 |
| 329 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 中国 |
| 330 | 中国航天万源国际(集团)有限公司 | 中国 |
| 331 | Contact Energy Ltd. | 新西兰 |
| 332 | 福建南平南孚电池有限公司 | 中国 |
| 333 | Hitachi Zosen Corporation | 日本 |
| 334 | 大唐环境产业集团股份有限公司 | 中国 |
| 335 | Equipav Group | 巴西 |
| 336 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 中国 |
| 337 | Kaneka Corporation | 日本 |
| 338 | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 中国 |
| 339 | 横店集团东磁股份有限公司 | 中国 |
| 340 | Maxell Holdings Ltd. | 日本 |
| 341 | Honda Motor Co., Ltd. | 日本 |
| 342 | Air Liquide S.A. | 法国 |
| 343 | Akzo Nobel N.V. | 荷兰 |
| 344 | Toray Industries, Inc. | 日本 |
| 345 | São Martinho S.A. | 巴西 |
| 346 | 格林美股份有限公司 | 中国 |
| 347 | 升阳光电科技股份有限公司 | 中国 |
| 348 | 厦门钨业股份有限公司 | 中国 |
| 349 | TransAlta Corporation | 加拿大 |
| 350 | Energy Absolute PCL | 泰国 |
| 351 | 诺德投资股份有限公司 | 中国 |
| 352 | 浙江鸿禧能源股份有限公司 | 中国 |
| 353 | Alliant Energy | 美国 |
| 354 | Banner GmbH | 奥地利 |
| 355 | 新天绿色能源股份有限公司 | 中国 |
| 356 | Air Products And Chemicals Inc. | 美国 |
| 357 | EPV Energia Oy | 芬兰 |
| 358 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国 |
| 359 | Kyudenko Corporation | 日本 |
| 360 | POSCO Power Co., Ltd. | 韩国 |
| 361 | 桑顿新能源科技有限公司 | 中国 |
| 362 | PNE Wind AG | 德国 |
| 363 | Homeland Energy Solutions | 美国 |
| 364 | REC Silicon A.S.A | 挪威 |
| 365 | Bannari Amman Group | 印度 |
| 366 | 绿色动力环保集团股份有限公司 | 中国 |
| 367 | Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. | 韩国 |
| 368 | Capstone Infrastructure Corporation | 加拿大 |
| 369 | 晋能清洁能源科技有限公司 | 中国 |
| 370 | TAEWOONG Co., Ltd. | 韩国 |
| 371 | FMC Corporation | 美国 |
| 372 | Boralex | 加拿大 |
| 373 | 中国核能科技集团有限公司 | 中国 |
| 374 | Enertrag AG | 德国 |
| 375 | 北京京运通科技股份有限公司 | 中国 |
| 376 | Anesco Ltd. | 英国 |
| 377 | 彩虹集团新能源股份有限公司 | 中国 |
| 378 | Sempra Energy | 美国 |
| 379 | Cabot Corporation | 美国 |
| 380 | GOLDBECK Solar GmbH | 德国 |
| 381 | 协合新能源集团有限公司 | 中国 |
| 382 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 中国 |
| 383 | Renata SA | 瑞士 |
| 384 | 中天科技集团 | 中国 |
| 385 | FutureFuel Corporation | 美国 |
| 386 | S-energy Co., Ltd. | 韩国 |
| 387 | Manz AG | 德国 |
| 388 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 中国 |
| 389 | 浙江开山压缩机股份有限公司 | 中国 |
| 390 | Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. | 日本 |
| 391 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 中国 |
| 392 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 中国 |
| 393 | Leitwind AG | 意大利 |
| 394 | 华能国际电力股份有限公司 | 中国 |
| 395 | Zeus Co., Ltd. | 韩国 |
| 396 | NORITAKE CO., Ltd. | 日本 |
| 397 | 华电重工股份有限公司 | 中国 |
| 398 | 元晶太阳能科技股份有限公司 | 中国 |
| 399 | Fred. Olsen & Co. KG | 挪威 |
| 400 | Terna Energy S.A. | 希腊 |
| 401 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 中国 |
| 402 | Johnson Matthey Battery Systems | 英国 |
| 403 | Nippon Shokubai Co. Ltd. | 日本 |
| 404 | Körber Group | 德国 |
| 405 | Allegheny Technologies Inc. | 美国 |
| 406 | 浙江向日葵光能科技股份有限公司 | 中国 |
| 407 | 大全新能源有限公司 | 中国 |
| 408 | 江苏海力风电设备科技有限公司 | 中国 |
| 409 | 太极能源科技股份有限公司 | 中国 |
| 410 | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 | 中国 |
| 411 | Torrent Power Ltd. | 印度 |
| 412 | Montana Tech Components AG | 瑞士 |
| 413 | 中兴能源有限公司 | 中国 |
| 414 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | 中国 |
| 415 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 中国 |
| 416 | ChudenCTI Co., Ltd. | 日本 |
| 417 | Cardinal Ethanol LLC | 美国 |
| 418 | Jusung Engineering Co., Ltd. | 韩国 |
| 419 | Ube Industries Ltd. | 日本 |
| 420 | Lanco Infratech Ltd. | 印度 |
| 421 | Origin Energy Electricity Ltd. | 澳大利亚 |
| 422 | LOTTE Fine Chemical CO,.Ltd. | 韩国 |
| 423 | 河南科隆新能源股份有限公司 | 中国 |
| 424 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 中国 |
| 425 | Mercury NZ Ltd. | 新西兰 |
| 426 | Innergex Renewable Energy Inc. | 加拿大 |
| 427 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 中国 |
| 428 | 长园集团股份有限公司 | 中国 |
| 429 | 中材节能股份有限公司 | 中国 |
| 430 | 中国巨石股份有限公司 | 中国 |
| 431 | TerraForm Global, Inc. | 美国 |
| 432 | 粤丰环保电力有限公司 | 中国 |
| 433 | Energiekontor AG | 德国 |
| 434 | 北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司 | 中国 |
| 435 | 国电南京自动化股份有限公司 | 中国 |
| 436 | Schott solar AG | 德国 |
| 437 | PG&E Corporation | 美国 |
| 438 | 宁夏银星能源股份有限公司 | 中国 |
| 439 | Techno Electric & Engineering Company Ltd. | 印度 |
| 440 | L&F Co., Ltd. | 韩国 |
| 441 | 中节能风力发电股份有限公司 | 中国 |
| 442 | 四川成飞集成科技股份有限公司 | 中国 |
| 443 | Acea Group | 意大利 |
| 444 | Rio Tinto Group | 英国 |
| 445 | 深圳能源集团股份有限公司 | 中国 |
| 446 | Woongjin Holdings Co., Ltd. | 韩国 |
| 447 | Calpine Corporation | 美国 |
| 448 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 中国 |
| 449 | Golden Grain Energy LLC | 美国 |
| 450 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | 中国 |
| 451 | COPEL | 巴西 |
| 452 | M&G Group | 意大利 |
| 453 | 苏州中来光伏新材股份有限公司 | 中国 |
| 454 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 中国 |
| 455 | 江苏海四达电源股份有限公司 | 中国 |
| 456 | Yonden Engineering Company Inc. | 日本 |
| 457 | 日本カーボン株式会社 | 日本 |
| 458 | Stadtwerke München GmbH | 德国 |
| 459 | Nedap N.V. | 荷兰 |
| 460 | Geumhwa Psc Co., Ltd. | 韩国 |
| 461 | Kinden Corporation | 日本 |
| 462 | Neoen Group | 法国 |
| 463 | 东莞市迈科新能源有限公司 | 中国 |
| 464 | 广东猛狮新能源科技股份有限公司 | 中国 |
| 465 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 日本 |
| 466 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 中国 |
| 467 | Renova Energia S.A. | 巴西 |
| 468 | Greenko Group PLC | 印度 |
| 469 | BKW Group | 瑞士 |
| 470 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 中国 |
| 471 | Eaton Corporation | 美国 |
| 472 | Solvay Group | 比利时 |
| 473 | Henkel AG & Co. KGaA | 德国 |
| 474 | Grupo Iberwind | 葡萄牙 |
| 475 | Elétricas Brasileiras S.A. | 巴西 |
| 476 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 中国 |
| 477 | 中国广核新能源控股有限司 | 中国 |
| 478 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 中国 |
| 479 | 浙江之信控股集团有限公司 | 中国 |
| 479 | 江苏智临电气科技有限公司 | 中国 |
| 481 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 中国 |
| 482 | The Timken Company | 美国 |
| 483 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 中国 |
| 484 | Tosoh Corporation | 日本 |
| 485 | 中国电力新能源发展有限公司 | 中国 |
| 486 | 中山天贸电池有限公司 | 中国 |
| 487 | Consolidated Edison Inc. | 美国 |
| 488 | Shinsung Solar Energy Co.,Ltd. | 韩国 |
| 489 | 远东福斯特新能源有限公司 | 中国 |
| 490 | SGL Group | 德国 |
| 491 | 中国恒石基业有限公司 | 中国 |
| 492 | Next Energy and Resources Co., Ltd. | 日本 |
| 493 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 中国 |
| 494 | USJ Group | 巴西 |
| 495 | 星恒电源股份有限公司 | 中国 |
| 496 | Meridian Energy Ltd. | 新西兰 |
| 497 | Meidensha Corporation | 日本 |
| 498 | EnviTec Biogas AG | 德国 |
| 499 | 上海环境集团股份有限公司 | 中国 |
| 500 | Schweiter Technologies AG | 瑞士 |





发布评论